董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示) | | ↑TOP |
|
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 0001 | 董事長 | 周元琪 | | 6,000 |
| 0002 | 董事 | 李馥安 | | 1,000 |
| 0003 | 董事 | 周琪恩 | | 1,000 |
| 0004 | 監察人 | 徐春孌 | | 1,000 |
|
| 統一編號 | 28003942 |
| 公司狀況 | 核准設立 (備註) |
| 公司名稱 | 禾琚股份有限公司 「工商憑證申請」 「工商憑證開卡」 「廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 資本總額(元) | 90,000,000 |
| 實收資本額(元) | 90,000,000 |
| 代表人姓名 | 周元琪 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段390號4樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 095年03月10日 |
| 最後核准變更日期 | 102年06月05日 |
| 所營事業資料
(新版所營事業代碼對照查詢) |
H701010 住宅及大樓開發租售業 |
H701020 工業廠房開發租售業 |
H701030 殯葬場所開發租售業 |
H701040 特定專業區開發業 |
H701050 投資興建公共建設業 |
H701060 新市鎮、新社區開發業 |
H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 |
H701080 都市更新業 |
H702010 建築經理業 |
H703090 不動產買賣業 |
H703100 不動產租賃業 |
H703110 老人住宅業 |
I503010 景觀、室內設計業 |
E801010 室內裝潢業 |
F111090 建材批發業 |
I102010 投資顧問業 |
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
|
| 統一編號 | 27758196 |
| 公司狀況 | 核准設立 (備註) |
| 公司名稱 | 紘琚建設股份有限公司 「工商憑證申請」 「工商憑證開卡」 「廠商英文名稱查詢(限經營出進口或買賣業務者)」 |
| 資本總額(元) | 50,000,000 |
| 實收資本額(元) | 50,000,000 |
| 代表人姓名 | 曹坤茂 |
| 公司所在地 | 臺北市大安區復興南路1段390號4樓 |
| 登記機關 | 臺北市政府 |
| 核准設立日期 | 094年08月11日 |
| 最後核准變更日期 | 105年07月15日 |
| 所營事業資料 (新版所營事業代碼對照查詢) |
H701010 住宅及大樓開發租售業 |
H701020 工業廠房開發租售業 |
H701040 特定專業區開發業 |
H701050 投資興建公共建設業 |
H701060 新市鎮、新社區開發業 |
H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 |
H701080 都市更新業 |
H702010 建築經理業 |
H703090 不動產買賣業 |
H703100 不動產租賃業 |
I102010 投資顧問業 |
I103060 管理顧問業 |
I501010 產品設計業 |
I503010 景觀、室內設計業 |
IF01010 消防安全設備檢修業 |
IF02010 用電設備檢測維護業 |
F111090 建材批發業 |
F211010 建材零售業 |
F401010 國際貿易業 |
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
|
| 查詢「原營利事業登記證所登載之營業項目資料」 | |
|
董監事資料(序號依據公司基本資料內容顯示) | | ↑TOP |
|
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 持有股份數 |
| 0001 | 董事長 | 曹坤茂 | | 1,600,000 |
| 0002 | 董事 | 曹蔡棗 | | 0 |
| 0003 | 董事 | 邱齡茹 | | 700,000 |
| 0004 | 監察人 | 林駿成 | | 200,000 |
|
|
|
|
沒有留言:
張貼留言